L’eritritolo in polvere è su teisty, corri a scoprirlo!
5,99€
Ricevilo Lunedì
Solo 10 pezzi disponibili
Valori Nutrizionali | per 100g |
---|---|
Valore energetico | 44kcal |
Grassi | 0g |
di cui saturi | 0g |
Carboidrati | 30,5g |
di cui zuccheri | 5,7g |
Fibre | 3,6g |
Proteine | 0,9g |
Sale | <0,01g |
Vitamina C | 71,6mg |
Made with ♥ in Italy | Copyright Teisty 2021
Teisty S.R.L. | Via dei della Robbia 66, 50132 FI | P.IVA: 07086790487
Significa che alcuni prodotti provengono da stabilimenti in cui si lavorano diverse tipologie di alimenti. Ad esempio uno stabilimento che produce farina potrebbe produrre anche altri prodotti contenenti uova e questo significa che in rarissimi casi le farine vengono a contatto con le uova.
Indicare questo è molto importante per salvaguardare la salute delle persone allergiche.
Spedizione gratuita per ordini a partire da 40€. Fino a 40€ la spedizione ha un costo di 5,90€.
Valori Nutrizionali | per 100g |
---|---|
Valore energetico | 44kcal |
Grassi | 0g |
di cui saturi | 0g |
Carboidrati | 30,5g |
di cui zuccheri | 5,7g |
Fibre | 3,6g |
Proteine | 0,9g |
Sale | <0,01g |
Vitamina C | 71,6mg |
arance, edulcoranti: eritritolo e glicosidi steviolici, addensante: agar-agar.
pesce, uova, soia, latte, frutta a guscio, senape, anidride solforosa.
L’eritritolo in polvere è su teisty, corri a scoprirlo!